| 看多比例 | 48.0% | ||||
| 看空比例 | 42.0% | ||||
| 看平比例 | 10.0% | ||||
| 品种查询 | |||||
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌 | ||
上海期货交易所
|
||||
| 锌1108 | 18685 | -125 | ||
| 锌1107 | 18615 | -60 | ||
| 锌1106 | 18650 | -20 | ||
| 锌1105 | 18610 | 55 | ||
| 锌1104 | 18485 | -55 | ||
| 锌1103 | 18410 | -15 | ||
| 锌1102 | 18355 | 5 | ||
| 锌1101 | 18255 | -5 | ||
| 锌1012 | 18100 | -25 | ||
| 锌1011 | 17960 | -10 | ||
| 锌1010 | 17805 | -65 | ||
| 锌1009 | 17670 | -90 | ||
| 天然橡胶1108 | 26265 | -175 | ||
| 天然橡胶1107 | 26405 | -180 | ||
| 天然橡胶1106 | 26420 | -115 | ||
| 天然橡胶1105 | 26730 | -85 | ||
| 天然橡胶1104 | 26730 | -195 | ||
| 天然橡胶1103 | 26780 | -55 | ||
| 天然橡胶1101 | 26390 | -65 | ||
| 天然橡胶1011 | 26100 | 90 | ||
| 天然橡胶1010 | 26100 | 190 | ||
| 天然橡胶1009 | 26220 | 370 | ||
| 燃料油1108 | 4815 | 0 | ||
| 燃料油1107 | 4801 | -7 | ||
| 燃料油1106 | 4757 | 0 | ||
| 燃料油1105 | 4730 | -16 | ||
| 燃料油1104 | 4690 | 20 | ||
| 燃料油1103 | 4637 | 37 | ||
| 燃料油1101 | 4584 | 5 | ||
| 燃料油1012 | 4506 | 14 | ||
| 燃料油1011 | 4452 | 4 | ||
| 燃料油1010 | 4406 | 5 | ||
| 铜1108 | 59830 | -500 | ||
| 铜1107 | 59830 | -560 | ||
| 铜1106 | 59670 | -650 | ||
| 铜1105 | 59690 | -640 | ||
| 铜1104 | 59650 | -670 | ||
| 铜1103 | 59700 | -640 | ||
| 铜1102 | 59690 | -650 | ||
| 铜1101 | 59700 | -690 | ||
| 铜1012 | 59680 | -730 | ||
| 铜1011 | 59710 | -700 | ||
| 铜1010 | 59640 | -720 | ||
| 铜1009 | 59630 | -630 | ||
| 黄金1108 | 271 | -0 | ||
| 黄金1107 | 273 | -0 | ||
| 黄金1106 | 273 | -0 | ||
| 黄金1105 | 273 | 0 | ||
| 黄金1104 | 273 | -0 | ||
| 黄金1103 | 274 | 0 | ||
| 黄金1102 | 273 | -0 | ||
| 黄金1101 | 272 | -0 | ||
| 黃金1012 | 273 | 0 | ||
| 黄金1011 | 272 | 0 | ||
| 黃金1010 | 273 | 1 | ||
| 黄金1009 | 274 | 0 | ||
| 铝1108 | 16500 | 155 | ||
| 铝1107 | 16405 | 70 | ||
| 铝1106 | 16250 | -5 | ||
| 铝1105 | 16205 | 15 | ||
| 铝1104 | 16150 | 15 | ||
| 铝1103 | 16050 | 25 | ||
| 铝1102 | 16000 | 25 | ||
| 铝1101 | 15930 | 40 | ||
| 铝1012 | 15860 | 65 | ||
| 铝1011 | 15725 | 65 | ||
| 铝1010 | 15630 | 75 | ||
| 铝1009 | 15475 | 40 | ||
| 线材1108 | 4715 | 52 | ||
| 线材1107 | 4650 | 0 | ||
| 线材1106 | 4646 | 51 | ||
| 线材1105 | 4572 | 0 | ||
| 线材1104 | 4610 | 51 | ||
| 线材1103 | 4581 | 56 | ||
| 线材1102 | 4609 | 9 | ||
| 线材1101 | 4606 | 26 | ||
| 线材1012 | 4554 | 45 | ||
| 线材1011 | 4508 | -2 | ||
| 线材1010 | 4508 | 49 | ||
| 线材1009 | 4308 | 0 | ||
| 螺纹钢1108 | 4660 | -28 | ||
| 螺纹钢1107 | 4648 | -7 | ||
| 螺纹钢1106 | 4648 | -3 | ||
| 螺纹钢1105 | 4645 | -10 | ||
| 螺纹钢1104 | 4567 | -11 | ||
| 螺纹钢1103 | 4559 | 12 | ||
| 螺纹钢1102 | 4555 | 16 | ||
| 螺纹钢1101 | 4568 | 23 | ||
| 螺纹钢1012 | 4489 | 29 | ||
| 螺纹钢1011 | 4466 | 49 | ||
| 螺纹钢1010 | 4466 | 46 | ||
| 螺纹钢1009 | 4470 | 42 | ||
大连商品交易所
|
||||
| 豆油1108 | 8300 | 42 | ||
| 豆油1107 | 8336 | 70 | ||
| 豆油1105 | 8254 | 56 | ||
| 豆油1103 | 8228 | 64 | ||
| 豆油1101 | 8140 | 42 | ||
| 豆油1012 | 7984 | 0 | ||
| 豆油1011 | 7826 | -6 | ||
| 豆油1009 | 7566 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1108 | 7760 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1107 | 7850 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1106 | 7735 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1105 | 7845 | 70 | ||
| 聚氯乙烯1104 | 7585 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1103 | 7670 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1102 | 7715 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1101 | 7645 | 75 | ||
| 聚氯乙烯1012 | 7620 | 55 | ||
| 聚氯乙烯1011 | 7510 | 65 | ||
| 聚氯乙烯1010 | 7440 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1009 | 7430 | 20 | ||
| 棕榈油1108 | 7642 | 192 | ||
| 棕榈油1107 | 7364 | 0 | ||
| 棕榈油1106 | 7464 | 54 | ||
| 棕榈油1105 | 7436 | 74 | ||
| 棕榈油1104 | 7360 | -4 | ||
| 棕榈油1103 | 7398 | -16 | ||
| 棕榈油1102 | 7278 | 0 | ||
| 棕榈油1101 | 7214 | 64 | ||
| 棕榈油1012 | 7240 | 46 | ||
| 棕榈油1011 | 7032 | -32 | ||
| 棕榈油1010 | 7150 | -82 | ||
| 棕榈油1009 | 7084 | 0 | ||
| 豆粕1108 | 3105 | 33 | ||
| 豆粕1107 | 3069 | 30 | ||
| 豆粕1105 | 3089 | 34 | ||
| 豆粕1103 | 3113 | 21 | ||
| 豆粕1101 | 3200 | 26 | ||
| 豆粕1012 | 3199 | 18 | ||
| 豆粕1009 | 3280 | 43 | ||
| 聚乙烯1108 | 10925 | 0 | ||
| 聚乙烯1107 | 10330 | 0 | ||
| 聚乙烯1106 | 10955 | 0 | ||
| 聚乙烯1105 | 11075 | 10 | ||
| 聚乙烯1104 | 10915 | 0 | ||
| 聚乙烯1103 | 10860 | 0 | ||
| 聚乙烯1102 | 10780 | -90 | ||
| 聚乙烯1101 | 10700 | 15 | ||
| 聚乙烯1012 | 10580 | 5 | ||
| 聚乙烯1011 | 10445 | 10 | ||
| 聚乙烯1010 | 10195 | -40 | ||
| 聚乙烯1009 | 10225 | 50 | ||
| 玉米1107 | 2060 | 16 | ||
| 玉米1105 | 2046 | 10 | ||
| 玉米1103 | 1990 | 5 | ||
| 玉米1101 | 1984 | 7 | ||
| 玉米1011 | 1989 | -1 | ||
| 豆二1107 | 4155 | 0 | ||
| 豆二1105 | 4240 | 39 | ||
| 豆二1103 | 4220 | 15 | ||
| 豆二1101 | 4218 | 20 | ||
| 豆二1011 | 4240 | 50 | ||
| 豆一1201 | 4144 | 19 | ||
| 豆一1111 | 4114 | -1 | ||
| 豆一1109 | 4124 | 22 | ||
| 豆一1107 | 4080 | -5 | ||
| 豆一1105 | 4092 | 20 | ||
| 豆一1101 | 3944 | 16 | ||
| 豆一1009 | 3786 | 0 | ||
郑州期货交易所
|
||||
| 硬麦1107 | 0 | 0 | ||
| 硬麦1105 | 2168 | -1 | ||
| 硬麦1103 | 2167 | 5 | ||
| 硬麦1101 | 2143 | -4 | ||
| 硬麦1011 | 2121 | -7 | ||
| 硬麦1009 | 0 | 0 | ||
| 强麦1201 | 2637 | 20 | ||
| 强麦1111 | 2618 | 22 | ||
| 强麦1109 | 2625 | 22 | ||
| 强麦1107 | 2480 | 13 | ||
| 强麦1105 | 2574 | 21 | ||
| 强麦1103 | 2532 | 26 | ||
| 强麦1101 | 2500 | 17 | ||
| 强麦1011 | 2443 | 22 | ||
| PTA1108 | 8370 | -36 | ||
| PTA1107 | 8330 | -34 | ||
| PTA1106 | 8254 | -26 | ||
| PTA1105 | 8238 | 30 | ||
| PTA1104 | 8152 | -34 | ||
| PTA1103 | 8094 | -8 | ||
| PTA1102 | 0 | 0 | ||
| PTA1101 | 7926 | -16 | ||
| PTA1012 | 7842 | -4 | ||
| PTA1011 | 7752 | -16 | ||
| PTA1010 | 7664 | -32 | ||
| 白糖1201 | 5333 | 23 | ||
| 白糖1111 | 5593 | 42 | ||
| 白糖1109 | 5706 | 27 | ||
| 白糖1107 | 5628 | 34 | ||
| 白糖1105 | 5609 | 33 | ||
| 白糖1103 | 5524 | 32 | ||
| 白糖1101 | 5516 | 36 | ||
| 白糖1011 | 5591 | 10 | ||
| 白糖1009 | 5496 | 8 | ||
| 菜籽油1107 | 8950 | -28 | ||
| 菜籽油1105 | 8842 | -4 | ||
| 菜籽油1103 | 0 | 2 | ||
| 菜籽油1101 | 8680 | -8 | ||
| 菜籽油1011 | 0 | 22 | ||
| 早籼稻1107 | 2226 | 3 | ||
| 早籼稻1105 | 2235 | 3 | ||
| 早籼稻1103 | 2178 | 1 | ||
| 早籼稻1101 | 2150 | 0 | ||
| 早籼稻1011 | 2094 | 0 | ||
| 棉花1107 | 19100 | 135 | ||
| 棉花1105 | 18965 | 130 | ||
| 棉花1103 | 18780 | 220 | ||
| 棉花1101 | 18680 | 185 | ||
| 棉花1011 | 18625 | 190 | ||
中国金融交易所
|
||||
| 股指1103 | 3074 | 14 | ||
| 股指1012 | 3040 | 12 | ||
| 股指1009 | 2997 | 12 | ||
欧债危机引发金市动荡
每经记者田甲发自上海
2月5日公布的美国非农就业数据,未能起到预期的引领市场情绪的作用。欧洲主权债务危机进一步蔓延,掩盖了投资者对美国就业形势严峻的担忧,欧元兑美元(1.3662,-0.0012,-0.09%)汇率创下逾8个月低点,金价也跌至3个月来新低。
恐慌情绪主导美元黄金
美国劳工部2月5日公布,美国1月失业率意外下降至9.7%,强于预期的10.1%;1月非农就业人口减少2万人,弱于预期的增加0.5万人。虽然上述消息喜忧参半,但欧洲主权债务危机的蔓延,最终掩盖了对美国就业现状的担忧,投资者纷纷将高风险资产变现成美元避险。
当日,欧元兑美元汇率最低报1.3584,跌破1.37关键支撑位,创下去年5月20日以来的新低,距离前期高点1.5144贴水幅度达1%。2月8日虽有反弹,但仍在1.37左右徘徊。
由于美元指数40%由欧元构成,欧元下跌导致美元被动上行,美元指数上5日一鼓作气突破80重要关口,创下近7个月新高,距前期低点反弹达8.8个百分点。8日全天在80上方窄幅调整。
经济形势的不确定性,导致包括黄金在内的高风险资产遭到抛售。国际现货金5日跌至3个月新低,8日开盘报1067美元/盎司,截至北京时间当日17时,最高报1073.75美元/盎司,收报1072.4美元/盎司,微涨5.8或0.54%。COMEX04月期金8日全天在1065上下交投。
国内方面,上海金交所Au9999金触底反弹,8日开盘报235元/克,收报235.6元/克,由于交投清淡,全天微涨0.29元。期金主力1006合约8日开盘报236.5元/克,最高报237.18元/克,微涨1.37元或0.58%,全天在245.4上下交投,成交量较2月5日缩减近一半,显示市场观望情绪浓厚。
截至2月8日,全球最大的黄金ETFSPDR持仓量为1106.378吨,较前一交易日增加1.828吨,不过2月以来的6个交易日已经累计减持5.544吨。
统计数据显示,十年期通胀预期8日继续下降0.06%至2.32%,VIX恐慌情绪指数略微增加0.03至26.11,恐慌指数整体处于高位。
金市不宜进一步看空
欧洲央行上周议息会议宣布,连续9个月维持1.0%的低利率,符合市场预期。欧央行总裁特里谢随后表示,欧元区许多成员国将面临庞大且严重恶化的财政失衡问题,公共债务和赤字飙升会令货币政策承受额外的压力,并称欧元区经济复苏将是温和的,道路也将是崎岖不平的。
威尔鑫首席分析师杨易君认为,对欧洲金融前景的忧虑,再加上近期奥巴马提出限制银行混业经营,使得投资者从股票、大宗商品市场撤出。黄金原本是一个避险市场,但在很多对冲基金入住并炒高之后也成了风险市场,存在部分资金流出迹象。
不过杨易君指出,黄金本质上是一个避险市场,“如果欧元区债务危机真的进一步恶化,黄金应该与美元共同走强。而如果欧元区债务危机没有进一步恶化,甚至得到了解决,美元的升势就会阶段性告终,金价也应该走强。”
杨易君认为,从技术面看,金价在1050美元/盎司附近存在较强技术支撑。
汇丰控股的JamesSteel表示,欧元区部分国家的主权风险增加令厌恶风险情绪升温,令金价卖压沉重。但他表示,因机构投资人配置更多长期资金在黄金,金价回落可能为买入良机。
新闻链接
人民币兑欧元创9个月新高
每经记者胡俊华发自上海
最新外汇储备数据以及美国再次向人民币施压,并无碍于人民币汇率维稳的态势。2月8日,人民币对美元中间价继续维稳,报6.8273,仅较前一交易日上浮1个基点;但由于美元近来持续反弹,令盯住美元的人民币汇率被动升值,8日人民币对欧元中间价创下近9个月来的新高。
即期市场方面,人民币汇率也依然保持稳定。截至2月8日收盘,询价市场人民币兑美元报6.8267,仅较中间价略微上浮6个基点。而在远汇市场方面,截至8日发稿,海外无本金交割市场人民币兑美元一年期报6.6685,与上日收盘价6.6605基本持平。
业内人士表示,人民币追随美元走强,某种程度上也缓解了部分人民币升值压力。在中国出口得到实质性恢复之前,预计人民币汇率将继续维稳策略。
但人民币继续盯住美元,也令人民币汇率追随近期走势强劲的美元。以欧元为例,8日,人民币对欧元中间价报9.3285,较前一交易日的9.3761升值476个基点,创下了去年5月20日以来的新高点。
"本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。"
- 2010-09-08· 金价在胶着中寻找方向
- 2010-09-08· 黄金稳步上扬 历史高位一步
- 2010-09-08· 黄金只能信一时
- 2010-09-08· 高出不胜寒 黄金回撤在即
- 2010-09-08· 纽约黄金期货价格创历史收盘
- 2010-09-08· 纽约黄金期货价格创历史收盘
- 2010-09-07· 黄金又现高位震荡 向上突破
- 2010-09-07· 上期所黄金仓单日报(201
- 2010-09-07· 金价无需“恐高”

