| 黄金 | |
多空调查
       
看多比例
48.0%
看空比例
42.0%
看平比例
10.0%
品种查询    
国内期市品种合约
中期在线
品种合约 最新价 涨跌
上海期货交易所
锌1108 18685 -125
锌1107 18615 -60
锌1106 18650 -20
锌1105 18610 55
锌1104 18485 -55
锌1103 18410 -15
锌1102 18355 5
锌1101 18255 -5
锌1012 18100 -25
锌1011 17960 -10
锌1010 17805 -65
锌1009 17670 -90
天然橡胶1108 26265 -175
天然橡胶1107 26405 -180
天然橡胶1106 26420 -115
天然橡胶1105 26730 -85
天然橡胶1104 26730 -195
天然橡胶1103 26780 -55
天然橡胶1101 26390 -65
天然橡胶1011 26100 90
天然橡胶1010 26100 190
天然橡胶1009 26220 370
燃料油1108 4815 0
燃料油1107 4801 -7
燃料油1106 4757 0
燃料油1105 4730 -16
燃料油1104 4690 20
燃料油1103 4637 37
燃料油1101 4584 5
燃料油1012 4506 14
燃料油1011 4452 4
燃料油1010 4406 5
铜1108 59830 -500
铜1107 59830 -560
铜1106 59670 -650
铜1105 59690 -640
铜1104 59650 -670
铜1103 59700 -640
铜1102 59690 -650
铜1101 59700 -690
铜1012 59680 -730
铜1011 59710 -700
铜1010 59640 -720
铜1009 59630 -630
黄金1108 271 -0
黄金1107 273 -0
黄金1106 273 -0
黄金1105 273 0
黄金1104 273 -0
黄金1103 274 0
黄金1102 273 -0
黄金1101 272 -0
黃金1012 273 0
黄金1011 272 0
黃金1010 273 1
黄金1009 274 0
铝1108 16500 155
铝1107 16405 70
铝1106 16250 -5
铝1105 16205 15
铝1104 16150 15
铝1103 16050 25
铝1102 16000 25
铝1101 15930 40
铝1012 15860 65
铝1011 15725 65
铝1010 15630 75
铝1009 15475 40
线材1108 4715 52
线材1107 4650 0
线材1106 4646 51
线材1105 4572 0
线材1104 4610 51
线材1103 4581 56
线材1102 4609 9
线材1101 4606 26
线材1012 4554 45
线材1011 4508 -2
线材1010 4508 49
线材1009 4308 0
螺纹钢1108 4660 -28
螺纹钢1107 4648 -7
螺纹钢1106 4648 -3
螺纹钢1105 4645 -10
螺纹钢1104 4567 -11
螺纹钢1103 4559 12
螺纹钢1102 4555 16
螺纹钢1101 4568 23
螺纹钢1012 4489 29
螺纹钢1011 4466 49
螺纹钢1010 4466 46
螺纹钢1009 4470 42
大连商品交易所
豆油1108 8300 42
豆油1107 8336 70
豆油1105 8254 56
豆油1103 8228 64
豆油1101 8140 42
豆油1012 7984 0
豆油1011 7826 -6
豆油1009 7566 0
聚氯乙烯1108 7760 0
聚氯乙烯1107 7850 0
聚氯乙烯1106 7735 0
聚氯乙烯1105 7845 70
聚氯乙烯1104 7585 0
聚氯乙烯1103 7670 0
聚氯乙烯1102 7715 0
聚氯乙烯1101 7645 75
聚氯乙烯1012 7620 55
聚氯乙烯1011 7510 65
聚氯乙烯1010 7440 0
聚氯乙烯1009 7430 20
棕榈油1108 7642 192
棕榈油1107 7364 0
棕榈油1106 7464 54
棕榈油1105 7436 74
棕榈油1104 7360 -4
棕榈油1103 7398 -16
棕榈油1102 7278 0
棕榈油1101 7214 64
棕榈油1012 7240 46
棕榈油1011 7032 -32
棕榈油1010 7150 -82
棕榈油1009 7084 0
豆粕1108 3105 33
豆粕1107 3069 30
豆粕1105 3089 34
豆粕1103 3113 21
豆粕1101 3200 26
豆粕1012 3199 18
豆粕1009 3280 43
聚乙烯1108 10925 0
聚乙烯1107 10330 0
聚乙烯1106 10955 0
聚乙烯1105 11075 10
聚乙烯1104 10915 0
聚乙烯1103 10860 0
聚乙烯1102 10780 -90
聚乙烯1101 10700 15
聚乙烯1012 10580 5
聚乙烯1011 10445 10
聚乙烯1010 10195 -40
聚乙烯1009 10225 50
玉米1107 2060 16
玉米1105 2046 10
玉米1103 1990 5
玉米1101 1984 7
玉米1011 1989 -1
豆二1107 4155 0
豆二1105 4240 39
豆二1103 4220 15
豆二1101 4218 20
豆二1011 4240 50
豆一1201 4144 19
豆一1111 4114 -1
豆一1109 4124 22
豆一1107 4080 -5
豆一1105 4092 20
豆一1101 3944 16
豆一1009 3786 0
郑州期货交易所
硬麦1107 0 0
硬麦1105 2168 -1
硬麦1103 2167 5
硬麦1101 2143 -4
硬麦1011 2121 -7
硬麦1009 0 0
强麦1201 2637 20
强麦1111 2618 22
强麦1109 2625 22
强麦1107 2480 13
强麦1105 2574 21
强麦1103 2532 26
强麦1101 2500 17
强麦1011 2443 22
PTA1108 8370 -36
PTA1107 8330 -34
PTA1106 8254 -26
PTA1105 8238 30
PTA1104 8152 -34
PTA1103 8094 -8
PTA1102 0 0
PTA1101 7926 -16
PTA1012 7842 -4
PTA1011 7752 -16
PTA1010 7664 -32
白糖1201 5333 23
白糖1111 5593 42
白糖1109 5706 27
白糖1107 5628 34
白糖1105 5609 33
白糖1103 5524 32
白糖1101 5516 36
白糖1011 5591 10
白糖1009 5496 8
菜籽油1107 8950 -28
菜籽油1105 8842 -4
菜籽油1103 0 2
菜籽油1101 8680 -8
菜籽油1011 0 22
早籼稻1107 2226 3
早籼稻1105 2235 3
早籼稻1103 2178 1
早籼稻1101 2150 0
早籼稻1011 2094 0
棉花1107 19100 135
棉花1105 18965 130
棉花1103 18780 220
棉花1101 18680 185
棉花1011 18625 190
中国金融交易所
股指1103 3074 14
股指1012 3040 12
股指1009 2997 12
首页 > 期货资讯 > 金属期货 > 黄金 > 正文

金价超跌反弹 美元升势限制金价涨幅

2010年02月09日 08:48 来源: 新浪财经  

  黄金价格走势

  金价周一上涨,在上周末跌至三个月低位后开始技术性反弹,上周投资者因担心希腊及欧元区财政稳定,抛出大宗商品及高风险货币,金价受到拖累。

  亚洲股市周一下跌,欧元及成长题材货币周一处于劣势,因围绕欧元区财政的忧虑不断升温,上周五美国就业数据改善也未能提振风险偏好,且全球范围内对银行征税的担忧挥之不去。

  周末在加拿大召开七大工业国财长会议,面对因希腊债务缠身问题而导致的市场慌乱,与会者给予安抚,并一致认为银行在未来接受资金援助时应当付费。尽管七国财长会议对希腊形势作出确保,但欧元区前景看淡,料为美元提供支撑,并限制金价涨势。

  全球最大的黄金上市交易基金持金量上周五上升1828吨至1,106,378吨,这是12月末以来该基金持金量首次增加,说明部分投资者对金价后市看好,因每年二月是中国春节假期需求旺季,而随后印度需求旺季的到来也可能为金价提供一定的支撑。

  当前黄金价格与股市走势呈现正相关,且与美元走势呈现高度负相关。从图形上看,金价因技术性反弹至1070美元附近,但受股市及美元影响并未没有突破前期高点,且近一段时间来黄金交易量下滑,有筑双重顶的可能。笔者建议客户逢高减仓,并在1080附近做空黄金,止损于1100美元。

  中国银行广东省分行 陈纯磷


"本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。"